Astonish 2019 F Street Boss - Ariana D (Rock Slide)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 29-Oct-22 | 12 | 12 | | AOC | 8.5f (T) | Woodbine | CAN | AU$570 |
| 08-Oct-22 | 8 | 8 | | AOC | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | AU$452 |
| 24-Sep-22 | 1 | 6 | | MOC | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | AU$27,043 |
| 06-Aug-22 | 5 | 8 | | MSW | 7f (A) | Woodbine | CAN | AU$2,326 |
| 21-Jul-22 | 8 | 11 | | MSW | 10f (T) | Woodbine | CAN | AU$452 |
| 11-Jun-22 | 8 | 9 | | MSW | 8.5f (T) | Woodbine | CAN | AU$436 |
| 21-May-22 | 7 | 10 | | MSW | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | AU$438 |
| 30-Apr-22 | 6 | 7 | | MSW | 7f (A) | Woodbine | CAN | AU$414 |
| 07-Nov-21 | 10 | 11 | | MSW | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | AU$427 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Ariana D | Rock Slide | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Prospectors Delite | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Up The Flagpole | Hoist The Flag |
| The Garden Club |
| Derby Tie | Black Tie Affair | Miswaki | Mr Prospector |
| Hopespringseternal |
| Hat Tab Girl | Al Hattab |
| Desperate Action |
| Derby Topper | Topsider | Northern Dancer |
| Drumtop |
| Beowawe Maiden | Pass The Glass |
| Royal Stimulant |